
完整信息查询
沈氏节能
超临界值二阳极阳极氧化碳不断净化循环系统中的重要性引擎,用更便捷热交换器技術将二阳极阳极氧化碳预热致较高温度,增加系统速率。成为构成密集、更便捷热交换器、耐较高温度、耐高压变压器等优缺点,可提升燃料利用率速率,减低碳进行排放。
产品特点
1、吸收率高率:应用微出入口组成部分,建立吸收率高热更换,下降再生能源消耗,增强再生能源通过吸收率。
2、高紧密性:体型小,征地赔偿适用面积小,节省成本面积。
3、高准确性:具备着出众的耐金属腐蚀、耐高较低温度(0-900℃)、耐直流电(100MPa),能在各方面场景恶劣场景下不稳工作。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
当你搜寻安全的减碳散热片认知决方式吗?小编才可以如何快速为客保证厂品个人建议、技木可以和个性化提供服务。迎接都能够关系小编,认知更好企业信息。
- 手机
- *标题
- *内容
服務电语
187 5820 8828
(腾讯微信同号)





